Lista de reproducción de Hit 95.9 — Lo que sonó hoy al aire, Charters Towers, Australia

Mira lo que sonó hoy al aire en Hit 95.9 (Charters Towers, Australia). Lista completa de reproducción de hoy. Descubre cada canción que sonó durante el día.

  • 01:30 Justin Bieber – Daisies
  • 01:26 Chappell Roan – Pink Pony Club
  • 01:21 Ja Rule Feat. Case – Livin' It Up
  • 01:18 Olivia Dean – Man I Need
  • 01:15 Benson Boone – Sorry I'M Here For Someone Else
  • 01:12 Taylor Swift – Blank Space (Taylor'S Version)
  • 01:08 Lost Frequencies & The Temper Trap – Sweet Dispostition (A Moment, A Love)
  • 01:07 Asset Stop 00:00 2025-09-09T01:05:38.408Z – Asset Stop 00:00 2025-09-09T01:05:38.408Z
  • 01:04 Asset Link 118.148308418568 2025-09-09T01:02:24.482Z – Asset Link 118.148308418568 2025-09-09T01:02:24.482Z
  • 01:02 Asset Spot 29.294 2025-09-09T01:00:25.410Z – Asset Spot 29.294 2025-09-09T01:00:25.410Z
  • 01:00 Asset Spot 14.8366 2025-09-09T00:59:09.840Z – Asset Spot 14.8366 2025-09-09T00:59:09.840Z
  • 00:55 Calvin Harris – Summer
  • 00:54 The Kid Laroi – How Does It Feel
  • 00:50 Gracie Abrams – That'S So True
  • 00:47 Alex Warren & Jelly Roll – Bloodline
  • 00:44 Lizzo Feat. Ariana Grande – Good As Hell (Remix)
  • 00:42 Benson Boone – Mr Electric Blue
  • 00:41 Asset Stop 00:00 2025-09-09T00:39:15.864Z – Asset Stop 00:00 2025-09-09T00:39:15.864Z
  • 00:39 Asset Spot 29.0305 2025-09-09T00:37:30.820Z – Asset Spot 29.0305 2025-09-09T00:37:30.820Z
  • 00:37 Asset Spot 15.4815 2025-09-09T00:36:13.864Z – Asset Spot 15.4815 2025-09-09T00:36:13.864Z
  • 00:36 Asset Link 30.4827 2025-09-09T00:34:13.099Z – Asset Link 30.4827 2025-09-09T00:34:13.099Z
  • 00:32 Sabrina Carpenter – Manchild
  • 00:29 The Killers – Mr Brightside
  • 00:26 Doja Cat – Jealous Type
  • 00:23 Disco Lines & Tinashe – No Broke Boys
  • 00:19 Miley Cyrus – Wrecking Ball
  • 00:16 Ed Sheeran – Azizam
  • 00:13 Lady Gaga – The Dead Dance
  • 00:10 Cent – Candy Shop
  • 00:08 Tate Mcrae – Just Keep Watching
  • 00:06 Asset Stop 00:00 2025-09-09T00:04:39.734Z – Asset Stop 00:00 2025-09-09T00:04:39.734Z
  • 00:04 Asset Spot 8.97206872299809 2025-09-09T00:03:25.931Z – Asset Spot 8.97206872299809 2025-09-09T00:03:25.931Z
  • 00:03 Asset Link 119.272179242439 2025-09-09T00:01:25.948Z – Asset Link 119.272179242439 2025-09-09T00:01:25.948Z
  • 00:01 Asset Spot 15.6864 2025-09-08T23:59:54.387Z – Asset Spot 15.6864 2025-09-08T23:59:54.387Z
Nombre de la emisora
Pista no cargada