Lejátszási lista Fallbrook Amateur Club Repeaters and CAL FIRE – 1 nap ezelőtt az adásban: San Diego, Egyesült Államok

Nézd meg, mi szólt 1 nap ezelőtt a Fallbrook Amateur Club Repeaters and CAL FIRE állomáson (San Diego, Egyesült Államok). A teljes napi lejátszási lista. Minden elhangzott szám.

  • 23:55 Cdf Mvu 2 – 406
  • 23:51 Cdf Mvu 1 – 400
  • 23:32 Cdf Mvu 1 – 397
  • 23:30 Xsd Cmd 4 – 309
  • 23:26 Cdf Mvu 2 – 409
  • 23:23 Cdf Mvu 2 – 407
  • 23:21 Cdf Mvu 2 – 409
  • 23:19 Cdf Mvu 2 – 410
  • 23:17 Cdf Air Tac 22 – 319
  • 23:16 Cdf Air Tac 22 – 373
  • 22:47 Xsd Cmd 4 – 278
  • 22:45 Cdf Mvu 1 – 406
  • 22:40 Xsd Cmd 4 – 263
  • 22:14 Xsd Cmd 4 – 261
  • 22:13 Xsd Cmd 4 – 294
  • 22:00 Xsd Cmd 4 – 280
  • 21:55 Xsd Cmd 4 – 259
  • 21:53 Xsd Cmd 4 – 289
  • 21:50 Cdf Mvu 1 – 404
  • 21:48 Xsd Cmd 4 – 268
  • 21:44 Xsd Cmd 4 – 270
  • 21:42 Xsd Cmd 4 – 293
  • 21:39 Xsd Cmd 4 – 273
  • 21:37 Cdf Mvu 1 – 405
  • 21:35 Xsd Cmd 4 – 290
  • 21:32 Cdf Mvu 1 – 404
  • 21:17 Cdf Mvu 1 – 401
  • 20:31 Cdf Mvu 1 – 479
  • 20:26 Cdf Mvu 1 – 404
  • 20:21 Cdf Mvu 1 – 403
  • 20:15 Xsd Cmd 21 – 316
  • 19:48 Cdf Mvu 1 – 403
  • 19:43 Cdf Mvu 1 – 408
  • 19:25 Xsd Cmd 4 – 237
  • 19:23 Cdf Mvu 1 – 405
  • 19:21 Xsd Cmd 4 – 254
  • 19:10 Xsd Cmd 4 – 252
  • 19:08 Xsd Cmd 4 – 273
  • 19:01 Xsd Cmd 4 – 269
  • 18:58 Cdf Mvu 2 – 412
  • 18:43 Cdf Mvu 1 – 409
  • 18:40 Cdf Mvu 2 – 409
  • 18:36 Cdf Mvu 1 – 392
  • 18:22 Cdf Mvu 1 – 400
  • 18:20 Cdf Mvu 1 – 380
  • 18:18 Cdf Mvu 1 – 411
  • 18:16 Cdf Mvu 1 – 403
  • 18:14 Cdf Mvu 1 – 196
  • 17:53 Cdf Mvu 1 – 411
  • 17:24 Cdf Mvu 1 – 404
  • 17:17 Cdf Mvu 1 – 406
  • 17:13 Cdf Mvu 1 – 407
  • 17:02 Cdf Mvu 1 – 312
  • 16:57 Cdf Mvu 1 – 403
  • 16:55 Cdf Mvu 1 – 409
  • 16:52 Cdf Mvu 1 – 374
  • 16:48 Cdf Mvu 1 – 403
  • 16:25 Cdf Mvu 1 – 414
  • 16:12 Cdf Mvu 1 – 192
  • 15:58 Xsd Cmd 5 – 404
  • 15:49 Xsd Cmd 4 – 286
  • 15:26 Cdf Mvu 1 – 407
  • 15:11 Cdf Mvu 1 – 359
  • 15:10 Cdf Mvu 1 – 409
  • 14:13 Cdf Mvu 1 – 408
  • 13:44 Cdf Mvu 1 – 414
  • 13:13 Cdf Mvu 1 – 350
  • 12:57 Cdf Mvu 1 – 404
  • 12:07 Xsd Cmd 2 – 409
  • 09:32 Cdf Mvu 1 – 411
  • 08:48 Cdf Mvu 1 – 412
  • 06:18 Mcbp Fire – 452
  • 05:30 Cdf Mvu 1 – 408
  • 05:26 Cdf Mvu 1 – 409
  • 05:12 Xsd Cmd 21 – 260
  • 04:12 Cdf Mvu 1 – 203
  • 03:56 Cdf Mvu 1 – 407
  • 03:53 Cdf Mvu 1 – 403
  • 03:51 Cdf Mvu 1 – 322
  • 03:43 Cdf Mvu 1 – 404
  • 03:22 Cdf Mvu 1 – 400
  • 03:20 Mcbp Fire – 449
  • 01:54 Vfire21 – 272
  • 00:52 Cdf Guard – 168
  • 00:32 Cdf Mvu 1 – 402
  • 00:28 Cdf Mvu 1 – 475
  • 00:18 Cdf Mvu 2 – 296
  • 00:16 Cdf Mvu 2 – 292
  • 00:11 Cdf Mvu 2 – 403
Állomás neve
A szám nem töltődött be