Playlist de Fallbrook Amateur Club Repeaters and CAL FIRE – Ce qui a été diffusé il y a 4 jours à l’antenne, San Diego, États-Unis

Découvrez ce qui a été diffusé il y a 4 jours sur Fallbrook Amateur Club Repeaters and CAL FIRE (San Diego, États-Unis). Playlist complète de ce jour-là. Tous les titres diffusés.

  • 23:59 Cdf Mvu 2 – 268
  • 23:53 Cdf Mvu 1 – 296
  • 23:09 Cdf Mvu 1 – 403
  • 23:07 Cdf Mvu 1 – 279
  • 23:05 Cdf Mvu 1 – 408
  • 22:57 Cdf Mvu 2 – 319
  • 22:53 Cdf Mvu 1 – 404
  • 22:51 Cdf Mvu 1 – 402
  • 22:47 Cdf Command 1 – 398
  • 22:45 Cdf Air Tac 22 – 305
  • 22:43 Cdf Mvu 2 – 304
  • 22:41 Cdf Mvu 2 – 300
  • 22:37 Cdf Mvu 2 – 301
  • 22:35 Cdf Mvu 2 – 299
  • 22:33 Cdf Mvu 2 – 293
  • 22:31 Cdf Mvu 2 – 307
  • 22:29 Cdf Air Tac 22 – 329
  • 22:27 Cdf Mvu 2 – 300
  • 22:25 Cdf Mvu 2 – 319
  • 22:21 Cdf Mvu 2 – 305
  • 22:17 Cdf Air Tac 22 – 303
  • 22:15 Cdf Mvu 2 – 304
  • 22:13 Cdf Mvu 2 – 278
  • 22:11 Cdf Air Tac 22 – 308
  • 22:09 Cdf Air Tac 22 – 306
  • 22:07 Cdf Air Tac 22 – 333
  • 22:05 Cdf Mvu 2 – 291
  • 22:01 Cdf Mvu 2 – 279
  • 21:57 Cdf Air Tac 5 – 341
  • 21:55 Cdf Air Tac 22 – 302
  • 21:53 Cdf Air Tac 22 – 283
  • 21:51 Cdf Mvu 2 – 304
  • 21:45 Cdf Mvu 2 – 300
  • 21:43 Cdf Mvu 2 – 303
  • 21:41 Cdf Mvu 2 – 293
  • 21:39 Cdf Mvu 2 – 302
  • 21:37 Cdf Mvu 2 – 291
  • 21:35 Cdf Mvu 2 – 295
  • 21:33 Cdf Mvu 2 – 298
  • 21:29 Cdf Mvu 2 – 400
  • 21:25 Cdf Mvu 2 – 260
  • 21:23 Cdf Air Tac 22 – 311
  • 21:17 Cdf Mvu 2 – 411
  • 21:13 Cdf Mvu 2 – 271
  • 21:11 Cdf Mvu 2 – 281
  • 21:07 Cdf Mvu 2 – 270
  • 21:05 Cdf Mvu 2 – 282
  • 21:01 Cdf Mvu 1 – 409
  • 19:58 Xsd Cmd 7 – 336
  • 19:02 Cdf Mvu 1 – 407
  • 18:54 Cdf Mvu 1 – 411
  • 18:50 Cdf Mvu 1 – 401
  • 18:48 Cdf Air Tac 5 – 294
  • 18:28 Cdf Mvu 1 – 408
  • 18:26 Cdf Mvu 1 – 409
  • 17:45 Xsd Cmd 6 – 377
  • 17:27 Cdf Mvu 1 – 404
  • 17:19 Cdf Mvu 1 – 409
  • 16:47 Cdf Mvu 1 – 311
  • 16:11 Cdf Mvu 1 – 293
  • 15:59 Vfire21 – 299
  • 15:53 Cdf Mvu 1 – 401
  • 14:33 Cdf Mvu 1 – 401
  • 13:38 Cdf Mvu 1 – 408
  • 13:36 Cdf Mvu 2 – 402
  • 13:30 Cdf Mvu 1 – 408
  • 12:34 Cdf Mvu 2 – 402
  • 12:32 Cdf Mvu 2 – 401
  • 12:24 Cdf Mvu 2 – 402
  • 12:20 Cdf Mvu 1 – 408
  • 12:18 Cdf Mvu 1 – 407
  • 10:17 Cdf Mvu 1 – 401
  • 09:44 Cdf Mvu 1 – 406
  • 06:28 Cdf Mvu 1 – 409
  • 06:22 Cdf Mvu 1 – 410
  • 06:10 Cdf Mvu 1 – 409
  • 05:41 Mcbp Fire – 456
  • 05:31 Cdf Mvu 1 – 480
  • 05:29 Xsd Cmd 5 – 421
  • 05:03 Cdf Mvu 1 – 480
  • 04:44 Cdf Mvu 1 – 406
  • 04:29 Xsd Cmd 2 – 234
  • 03:48 Cdf Mvu 1 – 404
  • 03:29 Mcbp Fire – 454
  • 02:59 Xsd Cmd 5 – 420
  • 02:44 Cdf Mvu 1 – 402
  • 01:31 Cdf Mvu 1 – 471
  • 01:26 Cdf Mvu 1 – 396
  • 01:10 Cdf Mvu 1 – 397
  • 01:00 Cdf Mvu 1 – 398
  • 00:58 Cdf Mvu 1 – 266
  • 00:56 Cdf Mvu 1 – 285
Nom de la station
Piste non chargée